价格雷达官方 API
官方 API
记录于 2026-07-24数据库同步:2026-07-24当前显示:44 个标准模型汇率日期:2026-06-07
模型44
渠道19
报价56
套餐10
平台
币种
44 个模型
用量费用估算
预计 $8 USD
按 OpenAI API 当前记录的标准文本单价估算,不含缓存写入、批量折扣、税费或长上下文加价。每次请求需满足列表显示的价格档位;图片、视频及区间报价不纳入估算。
| 标准模型 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5gpt-5.5 · <272K 价格档OpenAI API | $5 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | - | $0.5 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| GPT-5.4gpt-5.4 · <272K 价格档OpenAI API | $2.5 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | - | $0.25 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini · <272K 价格档OpenAI API | $0.75 / 1M tokens | $4.5 / 1M tokens | - | $0.075 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano · <272K 价格档OpenAI API | $0.2 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | - | $0.02 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 · 1M context · 128K 最大输出Anthropic Claude API | $5 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | $6.25 / 1M tokens | $0.5 / 1M tokens | 2026-07-24 | 查看 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $10 / 1M tokens | $50 / 1M tokens | $12.5 / 1M tokens | $1 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $5 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | $6.25 / 1M tokens | $0.5 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $5 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | $6.25 / 1M tokens | $0.5 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $5 / 1M tokens | $25 / 1M tokens | $6.25 / 1M tokens | $0.5 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $2 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | $2.5 / 1M tokens | $0.2 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $3 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens | $0.3 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 · 见官方模型页Anthropic Claude API | $1 / 1M tokens | $5 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens | $0.1 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview · 按价格档Google Gemini API | $2 / 1M tokens | $12 / 1M tokens | - | $0.2 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Gemini 3.1 Flash-Litegemini-3.1-flash-lite · 见官方模型页Google Gemini API | $0.25 / 1M tokens | $1.5 / 1M tokens | - | $0.025 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview · 见官方模型页Google Gemini API | $0.5 / 1M tokens | $3 / 1M tokens | - | $0.05 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · 1MDeepSeek 官方 API | $0.14 / 1M tokens | $0.28 / 1M tokens | - | $0.003 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · 1MDeepSeek 官方 API | $0.435 / 1M tokens | $0.87 / 1M tokens | - | $0.004 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max阿里云百炼 Qwen API | $1.772 / 1M tokens | $5.315 / 1M tokens | - | - | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus阿里云百炼 Qwen API | $0.295 / 1M tokens | $1.181 / 1M tokens | - | - | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus阿里云百炼 Qwen API | $0.295 / 1M tokens | $1.772 / 1M tokens | - | - | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.5 Plusqwen3.5-plus阿里云百炼 Qwen API | $0.118 / 1M tokens | $0.709 / 1M tokens | - | - | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3 Coder Plusqwen3-coder-plus阿里云百炼 Qwen API | $0.591 / 1M tokens | $2.362 / 1M tokens | - | - | 2026-06-07 | 查看 |
| Kimi K3kimi-k3 · 1MKimi API | $2.953 / 1M tokens | $14.763 / 1M tokens | - | $0.295 / 1M tokens | 2026-07-20 | 查看 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · 256KKimi API | $0.96 / 1M tokens | $3.986 / 1M tokens | - | $0.162 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · 256KKimi API | $0.591 / 1M tokens | $3.1 / 1M tokens | - | $0.103 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| GLM-5.1glm-5.1智谱开放平台 | $0.886 / 1M tokens | $3.543 / 1M tokens | - | $0.192 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| GLM-5glm-5 · 200K智谱开放平台 | $0.591 / 1M tokens | $2.657 / 1M tokens | - | $0.148 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| MiniMax M3minimax-m3 · 1MMiniMax API | $0.3 / 1M tokens | $1.2 / 1M tokens | - | $0.06 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 · 204.8KMiniMax API | $0.3 / 1M tokens | $1.2 / 1M tokens | $0.375 / 1M tokens | $0.06 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · 204.8KMiniMax API | $0.3 / 1M tokens | $1.2 / 1M tokens | $0.375 / 1M tokens | $0.03 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| MiMo V2.5 Promimo-v2.5-pro · 1MXiaomi MiMo API | $0.435 / 1M tokens | $0.87 / 1M tokens | - | $0.004 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| MiMo V2.5mimo-v2.5 · 1MXiaomi MiMo API | $0.14 / 1M tokens | $0.28 / 1M tokens | - | $0.003 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| Step 3.7 Flashstep-3.7-flashStepFun 开放平台 | $0.199 / 1M tokens | $1.196 / 1M tokens | - | $0.04 / 1M tokens | 2026-06-07 | 查看 |
| GPT Image 2gpt-image-2OpenAI API | $8 / 1M tokens | $30 / 1M image tokens | - | $2 / 1M tokens | 2026-07-06 | 查看 |
| Nano Banana Pronano-banana-proGoogle Gemini API | $2 / 1M tokens | $0.134-0.24 / image | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Nano Banana 2nano-banana-2Google Gemini API | $0.5 / 1M tokens | $0.045-0.151 / image | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Nano Banananano-bananaGoogle Gemini API | $0.3 / 1M tokens | $0.039 / image | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Nano Banana Litenano-banana-liteGoogle Gemini API | $0.25 / 1M tokens | $0.034 / image | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Sora 2 Prosora-2-proOpenAI API | - | $0.3-0.7 / 秒 | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Sora 2sora-2OpenAI API | - | $0.1 / 秒 | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Veo 3.1veo-3.1Google Gemini API | - | $0.4 / 秒起 | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Veo 3.1 Liteveo-3.1-liteGoogle Gemini API | - | $0.05-0.08 / 秒 | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Seedance 2.0seedance-2.0BytePlus ModelArk | - | $0.004-0.008 / 1K video tokens | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
| Kling 2.5 Turbokling-2.5-turboKling API | - | $0.042-0.07 / 秒 | - | - | 2026-07-06 | 查看 |
订阅额度折算提示
ChatGPT、Claude、Gemini 的官方月订阅多是产品内额度,不等同 API token 包;Token Plan 也要同时看月费、模型覆盖、请求窗口、额度刷新和用途限制。
免责声明:AIFeeRadar 只整理公开文档和公开页面中的 API 渠道信息,不售卖 API,不承诺可用性,不替任何渠道提供 SLA。免费和低价渠道可能存在限流、排队、模型下线、地区限制或条款变化。