ChatGPT Pro 500
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
47 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-29
已显示 12 / 47 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 埃及EG | EGP 26,999.99EGP | ¥3,214.14 | 1 EGP ≈ ¥0.119042 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 2.599,90BRL | ¥3,248.42 | 1 BRL ≈ ¥1.24944 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿16,490.00THB | ¥3,261.93 | 1 THB ≈ ¥0.197812 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪1,549.90ILS | ¥3,318.10 | 1 ILS ≈ ¥2.14085 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 500.00USD | ¥3,340.27 | 1 USD ≈ ¥6.68054 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 500.00USD | ¥3,340.27 | 1 USD ≈ ¥6.68054 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $500.00USD | ¥3,340.27 | 1 USD ≈ ¥6.68054 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 415.00CHF | ¥3,344.18 | 1 CHF ≈ ¥8.05826 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 139,999.00PKR | ¥3,377.47 | 1 PKR ≈ ¥0.0241249 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 32,490.00PHP | ¥3,391.55 | 1 PHP ≈ ¥0.104388 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $16,500.00TWD | ¥3,400.45 | 1 TWD ≈ ¥0.206088 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM2,099.90MYR | ¥3,440.56 | 1 MYR ≈ ¥1.63844 | 4小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 9,399jutaIDR | ¥3,453.51 | 1 IDR ≈ ¥0.000367434 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 699,900.00NGN | ¥3,473.17 | 1 NGN ≈ ¥0.00496238 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $9,899.00MXN | ¥3,545.21 | 1 MXN ≈ ¥0.358138 | 4小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺26.499,00TRY | ¥3,550.57 | 1 TRY ≈ ¥0.133989 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥84,000JPY | ¥3,553.81 | 1 JPY ≈ ¥0.0423072 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $949.99NZD | ¥3,569.23 | 1 NZD ≈ ¥3.75713 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 689.98SGD | ¥3,596.12 | 1 SGD ≈ ¥5.21192 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 2 599,99 leiRON | ¥3,613.35 | 1 RON ≈ ¥1.38975 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $759.99CAD | ¥3,621.81 | 1 CAD ≈ ¥4.7656 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $769.99AUD | ¥3,622.91 | 1 AUD ≈ ¥4.70514 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 14.199.000đVND | ¥3,671.78 | 1 VND ≈ ¥0.000258594 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R9,199.00ZAR | ¥3,694.51 | 1 ZAR ≈ ¥0.401621 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 52,900INR | ¥3,708.44 | 1 INR ≈ ¥0.0701029 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 2 199,00 złPLN | ¥3,717.27 | 1 PLN ≈ ¥1.69043 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 5 599,00 krSEK | ¥3,770.92 | 1 SEK ≈ ¥0.673498 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 12 390,00 KčCZK | ¥3,786.55 | 1 CZK ≈ ¥0.305614 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 509,99EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €509.99EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 509,99 €EUR | ¥3,797.31 | 1 EUR ≈ ¥7.44586 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 1,969.90PEN | ¥3,814.06 | 1 PEN ≈ ¥1.93617 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 1.819.900,00COP | ¥3,863.46 | 1 COP ≈ ¥0.0021229 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 3.899,00 krDKK | ¥3,879.48 | 1 DKK ≈ ¥0.994993 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩790,000KRW | ¥3,937.82 | 1 KRW ≈ ¥0.00498458 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £444.99GBP | ¥3,955.59 | 1 GBP ≈ ¥8.88916 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 599,00 USDUSD | ¥4,001.64 | 1 USD ≈ ¥6.68054 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF199,990.00HUF | ¥4,058.12 | 1 HUF ≈ ¥0.0202916 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 5.899,00 krNOK | ¥4,245.85 | 1 NOK ≈ ¥0.719758 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。