ClaudeAnthropic月付Claude Max 5x
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
47 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 47 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 印度尼西亚ID | Rp 1,999jutaIDR | ¥739.30 | 1 IDR ≈ ¥0.000369835 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 100.00CHF | ¥811.02 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $3,990.00TWD | ¥819.10 | 1 TWD ≈ ¥0.205289 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 124.99USD | ¥836.08 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 124.99USD | ¥836.08 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $124.99USD | ¥836.08 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 7,990.00PHP | ¥839.90 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 34,900.00PKR | ¥843.34 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 6,999.99EGP | ¥847.01 | 1 EGP ≈ ¥0.121002 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥20,000JPY | ¥852.98 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $179.99CAD | ¥859.75 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $229.99NZD | ¥876.24 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $2,499.00MXN | ¥894.75 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 12,900INR | ¥908.31 | 1 INR ≈ ¥0.0704116 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $199.99AUD | ¥940.06 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺6.999,99TRY | ¥941.35 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 179.98SGD | ¥941.99 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪449.90ILS | ¥967.44 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 699,99 leiRON | ¥980.62 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM599.90MYR | ¥982.49 | 1 MYR ≈ ¥1.63775 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿4,990.00THB | ¥988.81 | 1 THB ≈ ¥0.198158 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 999,00 krDKK | ¥1,000.94 | 1 DKK ≈ ¥1.00194 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 149,99 USDUSD | ¥1,003.31 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩199,000KRW | ¥1,004.78 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 1 495,00 krSEK | ¥1,006.83 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R2,499.99ZAR | ¥1,008.42 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 199,900.00NGN | ¥1,008.64 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 599,99 złPLN | ¥1,021.81 | 1 PLN ≈ ¥1.70304 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 3.999.000đVND | ¥1,036.13 | 1 VND ≈ ¥0.000259097 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 799,90BRL | ¥1,060.74 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 1.490,00 krNOK | ¥1,068.14 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £119.99GBP | ¥1,073.50 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 3 490,00 KčCZK | ¥1,075.29 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 149,99EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €149.99EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 149,99 €EUR | ¥1,124 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 599.90PEN | ¥1,165.45 | 1 PEN ≈ ¥1.94273 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF59,990.00HUF | ¥1,226.66 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 599.900,00COP | ¥1,261.87 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。