ClaudeAnthropic年付Claude Pro Annual
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
47 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
年付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 47 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 埃及EG | EGP 9,999.99EGP | ¥1,210.02 | 1 EGP ≈ ¥0.121002 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 12,990.00PHP | ¥1,365.49 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 19,900INR | ¥1,401.19 | 1 INR ≈ ¥0.0704116 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $299.99CAD | ¥1,432.95 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $6,990.00TWD | ¥1,434.97 | 1 TWD ≈ ¥0.205289 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 214.99USD | ¥1,438.11 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $214.99USD | ¥1,438.11 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 214.99USD | ¥1,438.11 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 59,900.00PKR | ¥1,447.45 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 3,999jutaIDR | ¥1,478.97 | 1 IDR ≈ ¥0.000369835 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥35,000JPY | ¥1,492.72 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $399.99NZD | ¥1,523.93 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 299.98SGD | ¥1,570.05 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿7,990.00THB | ¥1,583.28 | 1 THB ≈ ¥0.198158 | 4小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺11.999,99TRY | ¥1,613.74 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 200.00CHF | ¥1,622.05 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM999.90MYR | ¥1,637.59 | 1 MYR ≈ ¥1.63775 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $349.99AUD | ¥1,645.14 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 249,99 USDUSD | ¥1,672.23 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 1 199,99 leiRON | ¥1,681.07 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 999,99 złPLN | ¥1,703.03 | 1 PLN ≈ ¥1.70304 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪799.90ILS | ¥1,720.06 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 1.299,90BRL | ¥1,723.78 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩349,000KRW | ¥1,762.15 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 349,900.00NGN | ¥1,765.50 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £199.99GBP | ¥1,789.23 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $4,999.00MXN | ¥1,789.87 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 6.999.000đVND | ¥1,813.42 | 1 VND ≈ ¥0.000259097 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R4,499.99ZAR | ¥1,815.16 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 5 990,00 KčCZK | ¥1,845.55 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 249,99EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €249.99EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 249,99 €EUR | ¥1,873.38 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 999.90PEN | ¥1,942.54 | 1 PEN ≈ ¥1.94273 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 1.999,00 krDKK | ¥2,002.88 | 1 DKK ≈ ¥1.00194 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 2 995,00 krSEK | ¥2,017.04 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF99,990.00HUF | ¥2,044.56 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 999.900,00COP | ¥2,103.26 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 2.990,00 krNOK | ¥2,143.45 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。