GeminiGoogle月付Google AI Plus
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
48 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 48 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 土耳其TR | ₺199,99TRY | ¥26.89 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 75ribuIDR | ¥27.74 | 1 IDR ≈ ¥0.000369835 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 399INR | ¥28.09 | 1 INR ≈ ¥0.0704116 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 285.00PHP | ¥29.96 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 249.99EGP | ¥30.25 | 1 EGP ≈ ¥0.121002 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥720JPY | ¥30.71 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 38.00HKD | ¥32.41 | 1 HKD ≈ ¥0.852952 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 24,99BRL | ¥33.14 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 4,99 USDUSD | ¥33.38 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 4.99USD | ¥33.38 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 4.99USD | ¥33.38 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $4.99USD | ¥33.38 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $6.99CAD | ¥33.39 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 1,400.00PKR | ¥33.83 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $165.00TWD | ¥33.87 | 1 TWD ≈ ¥0.205289 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 132.000đVND | ¥34.20 | 1 VND ≈ ¥0.000259097 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $8.99NZD | ¥34.25 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 17.99PEN | ¥34.95 | 1 PEN ≈ ¥1.94273 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $99.00MXN | ¥35.45 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 6.98SGD | ¥36.53 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 55,00 krSEK | ¥37.04 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €4.99EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 4,99 €EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 4,99EUR | ¥37.39 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿189.00THB | ¥37.45 | 1 THB ≈ ¥0.198158 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $7.99AUD | ¥37.56 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 26,99 leiRON | ¥37.81 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩7,500KRW | ¥37.87 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF1,890.00HUF | ¥38.65 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 7,700.00NGN | ¥38.85 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM23.99MYR | ¥39.29 | 1 MYR ≈ ¥1.63775 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 40,00 krDKK | ¥40.08 | 1 DKK ≈ ¥1.00194 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £4.49GBP | ¥40.17 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 5.00CHF | ¥40.55 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪19.00ILS | ¥40.86 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 23,99 złPLN | ¥40.86 | 1 PLN ≈ ¥1.70304 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 19.900,00COP | ¥41.86 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R104.99ZAR | ¥42.35 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 64,00 krNOK | ¥45.88 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 149,99 KčCZK | ¥46.21 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。