GeminiGoogle月付Google AI Ultra
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
38 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 38 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 土耳其TR | ₺8.999,99TRY | ¥1,210.31 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 11,900.00PHP | ¥1,250.91 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 999,90BRL | ¥1,325.96 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $279.99CAD | ¥1,337.42 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $199.99USD | ¥1,337.77 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 199,99 USDUSD | ¥1,337.77 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 199.99USD | ¥1,337.77 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 55,900.00PKR | ¥1,350.79 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 1,588.00HKD | ¥1,354.49 | 1 HKD ≈ ¥0.852952 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥32,000JPY | ¥1,364.77 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 19,500INR | ¥1,373.03 | 1 INR ≈ ¥0.0704116 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 170.00CHF | ¥1,378.74 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $369.99NZD | ¥1,409.63 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $3,949.00MXN | ¥1,413.92 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 289,000.00NGN | ¥1,458.21 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩300,000KRW | ¥1,514.74 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 289.98SGD | ¥1,517.71 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 1 099,99 leiRON | ¥1,540.98 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $329.99AUD | ¥1,551.12 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪749.90ILS | ¥1,612.55 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 219,99 €EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 219,99 €EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 219,99 €EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €219.99EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 219,99EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 219,99 €EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 219,99 €EUR | ¥1,648.57 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 790.000,00COP | ¥1,661.74 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 5 500,00 KčCZK | ¥1,694.58 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £189.99GBP | ¥1,699.77 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 229,99 €EUR | ¥1,723.51 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 229,99 €EUR | ¥1,723.51 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R4,299.99ZAR | ¥1,734.48 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 2 599,00 krSEK | ¥1,750.34 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF87,900.00HUF | ¥1,797.35 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 2.599,00 krNOK | ¥1,863.15 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 739.90PEN | ¥1,435.84 | 1 PEN ≈ ¥1.94058 | 历史价最后成功:9天前 | App Store |
| 西班牙ES | 219,99 €EUR | ¥1,647.21 | 1 EUR ≈ ¥7.48766 | 历史价最后成功:6天前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。