SuperGrok
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
48 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 48 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 土耳其TR | ₺1.299,99TRY | ¥174.82 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 1,499.99EGP | ¥181.50 | 1 EGP ≈ ¥0.121002 | 4小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 499ribuIDR | ¥184.55 | 1 IDR ≈ ¥0.000369835 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 1,790.00PHP | ¥188.16 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $50.00NZD | ¥190.50 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 7,900.00PKR | ¥190.90 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $40.00CAD | ¥191.07 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 228.00HKD | ¥194.47 | 1 HKD ≈ ¥0.852952 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿999.00THB | ¥197.96 | 1 THB ≈ ¥0.198158 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 149,90BRL | ¥198.78 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $30.00USD | ¥200.68 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 30.00USD | ¥200.68 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 30.00USD | ¥200.68 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $990.00TWD | ¥203.24 | 1 TWD ≈ ¥0.205289 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 2,900INR | ¥204.19 | 1 INR ≈ ¥0.0704116 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 799.000đVND | ¥207.02 | 1 VND ≈ ¥0.000259097 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 39.98SGD | ¥209.25 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 149,99 leiRON | ¥210.12 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM129.90MYR | ¥212.74 | 1 MYR ≈ ¥1.63775 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥5,000JPY | ¥213.25 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $599.00MXN | ¥214.47 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪99.90ILS | ¥214.82 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩44,000KRW | ¥222.16 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 119.90PEN | ¥232.93 | 1 PEN ≈ ¥1.94273 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $50.00AUD | ¥235.03 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R599.99ZAR | ¥242.02 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 30.00CHF | ¥243.31 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 799,00 KčCZK | ¥246.18 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 249,00 krDKK | ¥249.48 | 1 DKK ≈ ¥1.00194 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 49,900.00NGN | ¥251.78 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 149,99 złPLN | ¥255.44 | 1 PLN ≈ ¥1.70304 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €35.00EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 35,00EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 35,00 €EUR | ¥262.28 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF12,990.00HUF | ¥265.62 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 40,00 USDUSD | ¥267.57 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £30.00GBP | ¥268.40 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 399,00 krSEK | ¥268.71 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 129.900,00COP | ¥273.24 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 399,00 krNOK | ¥286.03 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。