SuperGrok Heavy
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
48 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 48 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 菲律宾PH | ₱ 14,990.00PHP | ¥1,575.73 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺12.999,99TRY | ¥1,748.22 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 埃及EG | EGP 14,999.99EGP | ¥1,815.03 | 1 EGP ≈ ¥0.121002 | 4小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 4,999jutaIDR | ¥1,848.80 | 1 IDR ≈ ¥0.000369835 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $500.00NZD | ¥1,904.96 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $400.00CAD | ¥1,910.67 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 79,900.00PKR | ¥1,930.73 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 2,288.00HKD | ¥1,951.55 | 1 HKD ≈ ¥0.852952 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿9,990.00THB | ¥1,979.60 | 1 THB ≈ ¥0.198158 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $300.00USD | ¥2,006.76 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 300.00USD | ¥2,006.76 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 300.00USD | ¥2,006.76 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $9,990.00TWD | ¥2,050.84 | 1 TWD ≈ ¥0.205289 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 7.999.000đVND | ¥2,072.52 | 1 VND ≈ ¥0.000259097 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 399.98SGD | ¥2,093.43 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 1 499,99 leiRON | ¥2,101.35 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 印度IN | ₹ 29,900INR | ¥2,105.31 | 1 INR ≈ ¥0.0704116 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM1,299.90MYR | ¥2,128.92 | 1 MYR ≈ ¥1.63775 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥50,000JPY | ¥2,132.46 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $5,999.00MXN | ¥2,147.91 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪999.90ILS | ¥2,150.13 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩449,000KRW | ¥2,267.06 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $500.00AUD | ¥2,350.26 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R5,999.99ZAR | ¥2,420.21 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 300.00CHF | ¥2,433.07 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 7 990,00 KčCZK | ¥2,461.76 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 2.499,00 krDKK | ¥2,503.85 | 1 DKK ≈ ¥1.00194 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 499,900.00NGN | ¥2,522.36 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 1,299.90PEN | ¥2,525.36 | 1 PEN ≈ ¥1.94273 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 1 499,99 złPLN | ¥2,554.55 | 1 PLN ≈ ¥1.70304 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €349.00EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 349,00EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 349,00 €EUR | ¥2,615.35 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 1.999,90BRL | ¥2,652.05 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF129,990.00HUF | ¥2,658 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 400,00 USDUSD | ¥2,675.68 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £300.00GBP | ¥2,683.98 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 3 995,00 krSEK | ¥2,690.50 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 1.299.900,00COP | ¥2,734.30 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 3.990,00 krNOK | ¥2,860.32 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。