SuperGrok Lite
这里展示同一个官方订阅标准商品在不同 App Store 地区的公开价格。外层最低价只作为地区价格基准,实际开通条件、税费和支付汇率以官方页面与支付时显示为准。
地区报价表
47 条公开地区价格 · 当前价优先,同状态按折算人民币从低到高排序
月付 · 人民币为换算参考 · 汇率日期 2026-10-25
已显示 12 / 47 个地区
| 地区 | 原价 | 约合人民币 | 汇率 | 更新时间 | 数据源 |
|---|
| 埃及EG | EGP 499.99EGP | ¥60.50 | 1 EGP ≈ ¥0.121002 | 4小时前 | App Store |
| 印度尼西亚ID | Rp 169ribuIDR | ¥62.50 | 1 IDR ≈ ¥0.000369835 | 4小时前 | App Store |
| 菲律宾PH | ₱ 599.00PHP | ¥62.97 | 1 PHP ≈ ¥0.105119 | 4小时前 | App Store |
| 日本JP | ¥1,500JPY | ¥63.97 | 1 JPY ≈ ¥0.0426492 | 4小时前 | App Store |
| 中国台湾TW | $320.00TWD | ¥65.69 | 1 TWD ≈ ¥0.205289 | 4小时前 | App Store |
| 加拿大CA | $14.00CAD | ¥66.87 | 1 CAD ≈ ¥4.77667 | 4小时前 | App Store |
| 阿根廷AR | USD 10.00USD | ¥66.89 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 美国US | $10.00USD | ¥66.89 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 玻利维亚BO | USD 10.00USD | ¥66.89 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 土耳其TR | ₺499,99TRY | ¥67.24 | 1 TRY ≈ ¥0.134479 | 4小时前 | App Store |
| 罗马尼亚RO | 49,99 leiRON | ¥70.03 | 1 RON ≈ ¥1.40091 | 4小时前 | App Store |
| 巴基斯坦PK | Rs 2,900.00PKR | ¥70.08 | 1 PKR ≈ ¥0.0241644 | 4小时前 | App Store |
| 澳大利亚AU | $15.00AUD | ¥70.51 | 1 AUD ≈ ¥4.70052 | 4小时前 | App Store |
| 韩国KR | ₩14,000KRW | ¥70.69 | 1 KRW ≈ ¥0.00504914 | 4小时前 | App Store |
| 墨西哥MX | $199.00MXN | ¥71.25 | 1 MXN ≈ ¥0.358045 | 4小时前 | App Store |
| 瑞士CH | CHF 9.00CHF | ¥72.99 | 1 CHF ≈ ¥8.11025 | 4小时前 | App Store |
| 希腊GR | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 德国DE | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 西班牙ES | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 芬兰FI | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 爱尔兰IE | €10.00EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 法国FR | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 意大利IT | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 比利时BE | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 奥地利AT | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 葡萄牙PT | 10,00 €EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 荷兰NL | € 10,00EUR | ¥74.94 | 1 EUR ≈ ¥7.49383 | 4小时前 | App Store |
| 以色列IL | ₪34.90ILS | ¥75.05 | 1 ILS ≈ ¥2.15035 | 4小时前 | App Store |
| 香港HK | HK$ 88.00HKD | ¥75.06 | 1 HKD ≈ ¥0.852952 | 4小时前 | App Store |
| 尼日利亚NG | ₦ 14,900.00NGN | ¥75.18 | 1 NGN ≈ ¥0.00504572 | 4小时前 | App Store |
| 新西兰NZ | $20.00NZD | ¥76.20 | 1 NZD ≈ ¥3.80992 | 4小时前 | App Store |
| 捷克CZ | 249,00 KčCZK | ¥76.72 | 1 CZK ≈ ¥0.308105 | 4小时前 | App Store |
| 越南VN | 299.000đVND | ¥77.47 | 1 VND ≈ ¥0.000259097 | 4小时前 | App Store |
| 新加坡SG | S$ 14.98SGD | ¥78.40 | 1 SGD ≈ ¥5.23384 | 4小时前 | App Store |
| 泰国TH | ฿399.00THB | ¥79.06 | 1 THB ≈ ¥0.198158 | 4小时前 | App Store |
| 巴西BR | R$ 59,90BRL | ¥79.43 | 1 BRL ≈ ¥1.32609 | 4小时前 | App Store |
| 乌克兰UA | 12,00 USDUSD | ¥80.27 | 1 USD ≈ ¥6.6892 | 4小时前 | App Store |
| 南非ZA | R199.99ZAR | ¥80.67 | 1 ZAR ≈ ¥0.403369 | 4小时前 | App Store |
| 马来西亚MY | RM49.90MYR | ¥81.72 | 1 MYR ≈ ¥1.63775 | 4小时前 | App Store |
| 波兰PL | 49,99 złPLN | ¥85.14 | 1 PLN ≈ ¥1.70304 | 4小时前 | App Store |
| 瑞典SE | 129,00 krSEK | ¥86.88 | 1 SEK ≈ ¥0.673468 | 4小时前 | App Store |
| 秘鲁PE | S/ 44.90PEN | ¥87.23 | 1 PEN ≈ ¥1.94273 | 4小时前 | App Store |
| 丹麦DK | 89,00 krDKK | ¥89.17 | 1 DKK ≈ ¥1.00194 | 4小时前 | App Store |
| 英国GB | £10.00GBP | ¥89.47 | 1 GBP ≈ ¥8.94661 | 4小时前 | App Store |
| 匈牙利HU | HUF4,490.00HUF | ¥91.81 | 1 HUF ≈ ¥0.0204477 | 4小时前 | App Store |
| 挪威NO | 129,00 krNOK | ¥92.48 | 1 NOK ≈ ¥0.716873 | 4小时前 | App Store |
| 哥伦比亚CO | $ 49.900,00COP | ¥104.96 | 1 COP ≈ ¥0.00210347 | 4小时前 | App Store |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。