价格雷达官方订阅
全平台 官方标准商品
记录于 2026-09-09数据样本:19分钟前当前显示:14 个标准套餐汇率日期:2026-09-09来源:公开页面采集
标准套餐14
地区报价651
平台4
平台
14 个套餐
| 标准商品 | 平台 | 周期 | 最低地区价 | 最低地区 | 地区样本 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI PlusGoogle | Gemini | 月付 | ¥27.76 | 土耳其₺199,99 | 48 | 19分钟前 | 查看 |
| ChatGPT GoOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥28.31 | 印度₹ 399 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| SuperGrok LitexAI | Grok | 月付 | ¥64.44 | 菲律宾₱ 599.00 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| Google AI ProGoogle | Gemini | 月付 | ¥106.81 | 埃及EGP 809.99 | 48 | 19分钟前 | 查看 |
| ChatGPT PlusOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥107.47 | 菲律宾₱ 999.00 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| Claude ProAnthropic | Claude | 月付 | ¥118.79 | 巴基斯坦Rs 4,900.00 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| SuperGrokxAI | Grok | 月付 | ¥180.46 | 土耳其₺1.299,99 | 48 | 19分钟前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 5xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥672.83 | 美国$100.00 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| Claude Max 5xAnthropic | Claude | 月付 | ¥762.95 | 印度尼西亚Rp 1,999juta | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| Google AI UltraGoogle | Gemini | 月付 | ¥774.21 | 匈牙利HUF35,990.00 | 36 | 19分钟前 | 查看 |
| ChatGPT Pro 20xOpenAI | ChatGPT | 月付 | ¥1,074.69 | 菲律宾₱ 9,990.00 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| Claude Pro AnnualAnthropic | Claude | 年付 | ¥1,318.68 | 埃及EGP 9,999.99 | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| Claude Max 20xAnthropic | Claude | 月付 | ¥1,526.28 | 印度尼西亚Rp 3,999juta | 47 | 19分钟前 | 查看 |
| SuperGrok HeavyxAI | Grok | 月付 | ¥1,612.58 | 菲律宾₱ 14,990.00 | 48 | 19分钟前 | 查看 |
免责声明:AIFeeRadar 仅整理公开页面可见价格,不参与交易,不保证任何地区一定可开通。人民币估算价不包含税费、支付渠道汇率、银行手续费、礼品卡溢价或地区政策差异。